Instrument d'enquête de station totale sans réflecteur RCS de Ruide
TÉLESCOPIQUE | |
Longueur | 154mm |
Diamètre | Télescope : 45 mm ;EDM : 50 mm |
Grossissement | 30x |
Image | Ériger |
Champ de vision | 1°30' |
Pouvoir de résolution | 3" |
Mini.Focus | 1,5 m |
DISTANCE | |
Gamme à prisme unique | 5000m |
Précision | ±(2mm+2ppm*D) mse |
Gamme sans prisme | 600m |
Précision | ±(3mm+2ppm*D) mse |
Entrain de mesurer le temps | Fin : 0,3 s ;Normal : 0,2 s |
Correction météorologique | Correction automatique ATMOSense |
Constante de prisme | Manuel |
ANGLE | |
Précision | 2" |
Méthode | Encodage absolu |
Système de détection | H : Double ;V : Double |
Mini.En lisant | 1"/5"/10" |
Diamètre du cercle | 79mm |
Angle vertical 0° | Zénith : 0° ;Horizontale : 0° |
Unité | 360°/400gon/6400mil |
AFFICHAGE | |
Unité d'affichage | Graphique, LCD tactile couleur 640*320 |
Nombre d'affichages | 2 |
Clavier | Alphanumérique |
CORRECTION D'INCLINAISON | |
Capteur d'inclinaison | Double axe |
Méthode | Liquide Électrique |
Intervalle | 4' |
Résolution | 1" |
Plage de travail | 0.6-2.0m |
Lecture minimale | 1mm |
Précision | ±3 mm |
INTERFACE DE DONNÉES | |
Mémoire interne | 16 000points |
Date Interface | USB2.0 |
Sans fil | Bluetooth 2.1 *1 |
GÉNÉRAL | |
Guide Lumière | Oui |
Bouton Q-Meas | Oui |
Lester | 5,4 kg |
Cotation de travail | 353 (H) * 206 (L) * 200 (L) mm |
Température Batterie | -20°C à 50°C |
Type Eau & Poussière | Batterie Li-ion rechargeable, 7,4 V, 3 000 mAh |
Preuve de travail | IP65 |
Durée | 12 heures |