Sud N4 Ip54 Station sans réflecteur Estacion Total
Mesure des distances | Sans réflecteur | 1000m |
Prisme unique | 5000m | |
Précision : sans prisme | 3+2ppm | |
Précision : prisme | N41 : 1+1 ppm | |
N40 : 2+2ppm | ||
Feuille | 3+2ppm | |
Temps de mesure | 1.2s en fin | |
0.2s dans le suivi | ||
Correction atmosphérique | Saisie manuelle, correction automatique | |
Constante de prisme | Saisie manuelle, correction automatique | |
Correction de la température | Lecture du capteur | |
Lecture à distance | Maxi : 99999999,999 m Mini : 1 mm | |
Mesure d'angle | Précision | N41 : 1″ |
N40 : 2″ | ||
Méthode | Absolu, Continu | |
Diamètre du disque | 79mm | |
Méthode de détection | V : Quadruple, H : Quadruple | |
Lecture angulaire | Min : 0,1 ″ | |
Télescope | Image | Ériger |
Longueur du tube | 152mm | |
Ouverture efficace | 45mm (EDM 47mm) | |
Grossissement | 30x | |
Champ de vision | 1°30″ | |
Pouvoir de résolution | 3″ | |
Distance minimale de mise au point | 1,5 m | |
Éclairage du réticule | 4 niveaux de luminosité | |
Clavier et affichage | Clavier | 30 touches alphanumériques |
Affichage | 3,5 pouces, écran LCD tactile couleur | |
Résolution | 320*240 ppp | |
Position | Visage 1, Visage 2 | |
Le système d'exploitation | Aucun | |
Le système d'exploitation | Processeur | Aucun |
Mémoire | 98M, 833000 Bloc de données | |
Interface | WIFI | Aucun |
Bluetooth | BT4.0 | |
Carte SD | Oui | |
Port série | Oui | |
Mini-USB | Oui | |
Micro USB | Aucun | |
Disque flash USB | Oui | |
Carte SIM | Aucun | |
Compensateur | Système | Liquide, double axe |
Plage de travail | ±6′ | |
Précision | 1" | |
Plomb | Plomb laser (par défaut) | |
Précision | ±1,5 mm à 1,5 m | |
Luminosité laser | 5 niveaux réglables | |
Longueur d'onde | 635nm | |
Classe laser | Classe 2 | |
Puissance laser | 0,5 mW | |
Plomb optique (facultatif) | ||
Image | Ériger | |
Grossissement | 3x | |
Plage de mise au point | 0,5 m – | |
Champ de vision | 5″ | |
Précision | - | |
Taper | Lithium | |
Tension | 7.4V | |
La batterie | Temps de fonctionnement | 8 heures |
Plaque Flacon | 30″ /2mm | |
Fiole | Flacon circulaire | 8′ /2mm |
Général | Taux d'IP | IP54 |
Écart de température | -20°C — +50°C | |
Dimension | 206*200*353mm | |
Lester | 6.0kg | |
Les autres | Clé de déclenchement | |
Les autres | Caméra en option | |
Les autres | Hauteur automatique en option |
Écrivez votre message ici et envoyez-le nous